Titles
Títulos
Títulos exibidos antes ou depois do nome de um personagem. O nome do seu personagem entra onde a tabela mostra <nome>.
| Título | Masculino | Feminino |
|---|---|---|
| dos Magram | <nome> dos Magram | Igual |
| dos Gelkis | <nome> dos Gelkis | Igual |
| o Alquimista | <nome>, o Alquimista | <nome>, a Alquimista |
| o Encantador | <nome>, o Encantador | <nome>, a Encantadora |
| o Engenheiro | <nome>, o Engenheiro | <nome>, a Engenheira |
| o Coureiro | <nome>, o Coureiro | <nome>, a Coureira |
| o Alfaiate | <nome>, o Alfaiate | <nome>, a Alfaiate |
| Recruta | Recruta <nome> | Igual |
| Cabo | Cabo <nome> | Igual |
| Terceiro-sargento | Terceiro-sargento <nome> | Igual |
| Segundo-sargento | Segundo-sargento <nome> | Igual |
| Primeiro-sargento | Primeiro-sargento <nome> | Igual |
| Cavaleiro | Cavaleiro <nome> | Cavaleira <nome> |
| Tenente-cavaleiro | Tenente-cavaleiro <nome> | Tenente-cavaleira <nome> |
| Campeão-cavaleiro | Campeão-cavaleiro <nome> | Campeã-cavaleira <nome> |
| Tenente-comandante | Tenente-comandante <nome> | Igual |
| Comandante | Comandante <nome> | Igual |
| Marechal | Marechal <nome> | Igual |
| Marechal-de-campo | Marechal-de-campo <nome> | Igual |
| Grão-marechal | Grão-marechal <nome> | Igual |
| Batedor | Batedor <nome> | Batedora <nome> |
| Bruto | Bruto <nome> | Bruta <nome> |
| Terceiro-sargento | Terceiro-sargento <nome> | Igual |
| Segundo-sargento | Segundo-sargento <nome> | Igual |
| Primeiro-sargento | Primeiro-sargento <nome> | Igual |
| Guarda Pétreo | Guarda Pétreo <nome> | Guarda Pétrea <nome> |
| Guarda-de-sangue | Guarda-de-sangue <nome> | Igual |
| Legionário | Legionário <nome> | Legionária <nome> |
| Centurião | Centurião <nome> | Centuriã <nome> |
| Campeão | Campeão <nome> | Campeã <nome> |
| Tenente-general | Tenente-general <nome> | Igual |
| General | General <nome> | Igual |
| Senhor da Guerra | Senhor da Guerra <nome> | Senhora da Guerra <nome> |
| Sumo Senhor da Guerra | Sumo Senhor da Guerra <nome> | Suma Senhora da Guerra <nome> |
| Capitão-cavaleiro | Capitão-cavaleiro <nome> | Capitã-cavaleira <nome> |
| $GMestre Pescador:Mestra Pescadora; | $GMestre Pescador:Mestra Pescadora; <nome> | Igual |
| da Noctigarra | <nome> da Noctigarra | Igual |
| o Precursor das Trevas | <nome>, o Precursor das Trevas | <nome>, a Precursora das Trevas |
| o Ferreiro | <nome>, o Ferreiro | <nome>, a Ferreira |
| Almirante da Vela Sangrenta | Almirante da Vela Sangrenta <nome> | Igual |
Registrado nos dados de jogo do Battle.net. Estar nos dados não quer dizer que tudo pode ser obtido no jogo agora.